Potensi Produksi
Data potensi produksi lateks merupakan produksi kumulatif selama 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun sadap. Potensi ini menggambarkan produksi pada awal sadap yaitu hasil sadapan kulit perawan/pertama dan produksi lanjutan yaitu hasil sadapan kulit pulihan. Potensi produksi kelompok klon anjuran komersil adalah sebagai berikut :
Jenis Klon unggul | Turunan/tetua | s/d tahuun sadap ke | rataan | ||
5 | 10 | 15 | |||
BPM 24 | GT 1 x AVROS 1734 | 8942 | 20423 | 30007 | 2007 |
BPM 107 | KLON PRIMER | 8738 | 19828 | - | 1982 |
BPM 109 | BPM 107 x BPM 13 | 9372 | 19798 | - | 1979 |
IRR 104 | BPM 101 x RRIC 110 | 9938 | - | - | 1978 |
PB 217 | PB 5/51 x PB 6/69 | 7103 | 19154 | 29181 | 1946 |
PB 260 | PB 5/51 x PB 49 | 9989 | 21996 | 31946 | 2129 |
BPM 1 | AVROS 163 x AVROS 308 | 7402 | 19908 | 29795 | 1946 |
PB330 | PB 5/51 x PB 32/36 | 9699 | - | - | 1774 |
PB340 | PB 235 x PR 107 | 10900 | - | - | 2180 |
RRIC 100 | RRIC 52 x PB 85 | 7690 | 21010 | 29963 | 1997 |
AVROS 2057 | AVROS 256 x AVROS 352 | 7088 | 18554 | 29899 | 1993 |
IRR 5 | KLON PRIMER | 8046 | - | - | 1609 |
IRR 32 | LCB 1320 x AVROS 1734 | 7336 | 11512 | - | 1644 |
IRR 39 | LCB 1320 x FX 25 | 7278 | 11485 | - | 1640 |
IRR 42 | LCB 1320 x F 351 | 8488 | 13924 | - | 1989 |
IRR 112 | IAN 873 x RRIC 110 | 10973 | - | - | 2195 |
IRR 118 | LCB 1320 x FX 2784 | 10056 | - | - | 2011 |
Tabel 1. Potensi produksi karet kering (kg/ha) klon karet anjuran 2006-2010
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.