Sifat-sifat Skunder Karet
Klon karet unggul yang dianjurkan selain mempunyai potensi produksi lateks(getah) yang tinggi juga diharapkan mempunyai sifat sekunder yang baik. Sifat-ssifat sekunder tersebut antara lain adalah pertumbuhan lilit batang pada masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) maupun Tanaman Menghasilkan (TM) relatif cepat, Tebal Kulit (TK) yang baik, Disamping itu juga memperhatikan Ketahanan Terhadap Angin (KA), Kering Alur Sadap(KAS), Respon Terhadap Stimulan (RS), dan Resistensi Klon terhadapPenyakit Gugur Daun Oidium (OI), Colletotrichum (Coll), Corynespora(Cory), dan Jamur Upas (JU).
Respon dan masing-masing klon terhadap variasi lingkungan tumbuh, potensi produksi, pertumbuhan tanaman serta sifat-sifat sekunder tanaman sebagai berikut :
Karakteristik klon anjuran 2006-2010
Klon | Kesesuaian Lingkungan | Potensi Hasil | Pertumbuhan | Sifat Sekunder Terhadap Penyakit | |||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Awal | Lanj | TBM | TM | TK | KA | KAS | RS | OI | COLL | CORY | JU | |
BPM 24 | - | + | - | + | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
BPM 107 | + | + | ++ | ++ | + | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PBM 109 | - | + | + | ++ | + | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
IRR 104 | + | + | ++ | ++ | + | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PB 217 | - | ++ | + | ++ | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
PB 260 | ++ | ++ | - | ++ | + | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PB 340 | + | - | + | + | ++ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
BPM 1 | + | + | + | + | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
PB 330 | - | + | - | ++ | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
RRIC 100 | ++ | - | + | - | ++ | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
AVROS 2037 | + | - | ++ | - | + | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
IRR 5 | + | - | + | + | + | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
IRR 32 | + | + | + | + | + | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
IRR 39 | + | + | + | - | + | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
IRR 42 | - | ++ | + | + | + | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
IRR112 | - | + | + | + | + | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
IRR 118 | + | + | ++ | ++ | + | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Keterangan :
- Kesesuaian lingkungan :
– ( tidak sesuai ) + ( cukup sesuai ) ++ ( sesuai )
- Skoring
1 = Buruk , 2 = Kurang, 3 = Sedang, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik
D1 = Daerah basah (CH 2500-3000 mm/tahun, tanpa bulan kering
D2 = Daerah kering (CH1500-2000 mm/tahun, dengan 2-4 bulan kering
D3 = Daerah angin 30-50 km/jam
D4 = Daerah bergelombang – berbukit
D5 = ketinggian 300-600 m dari permukaan air laut ( dpl)
- Potensi lanjutan
Lanj = Lanjutan
TBM = Tanaman belum menghasilkan
TM = Tanaman menghasilkan
TK = Tebal kulit
- Ketahanan Klon Terhadap Beberapa Penyakit
KA = Ketahanan Terhadap Angin
KAS = Ketahanan Terhadap Kering Alur Sadap
RS = Respon Terhadap Stimulan
OI = Ketahanan terhadap penyakit Oidium
COLL = Ketahanan terhadap penyakit Colletotrichum
CORY = Ketahanan terhadap penyakit Corynespora
JU = Ketahanan Terhadap jamur upas
Karakteristik Mutu lateks klon anjuran 2002-2004 dan jenis Produk yang dapat dihasilkan .
Klon | Parameter Mutu Lateks | Jenis Produk | ||||
KKK | Po | PRI | Vr | LUV | ||
Penghasil Lateks | ||||||
1. BPM 24 | R | S | T | T | S | SIR 3L, RSS |
2. BPM 107 | R | R | S | S | S | SIR 3CV, SIR 3L |
3. BPM 109 | S | S | S | ST | S | SIR 3L, RSS |
4. IRR 104 | T | S | R | T | S | SIR 3 WF |
5. PB 217 | S | S | S | T | S | LP, SIR 3 WF |
6.PB 260 | R | R | S | S | S | LP, SIR 3 WF |
7. PR 255 | S | T | S | SY | T | SIR 5 |
8. PR 261 | R | S | S | T | ST | SIR 5 |
Penghasil Lateks-Kayu | ||||||
1. BPM 1 | S | S | S | T | T | SIR 10 |
2. AVROS 2037 | T | ST | S | ST | T | Lateks Pekat |
3. PB 330 | - | - | - | - | - | - |
4. RRIC 100 | T | S | S | T | S | SIR 3CV |
5. IRR 5 | T | S | T | T | T | SIR 3 CV |
6. IRR 21 | - | - | - | - | - | - |
7. IRR 32 | R | T | T | ST | S | SIR 3 WF |
8. IRR 39 | S | T | R | ST | S | SIR 3 WF |
9. IRR 42 | S | T | R | ST | T | SIR 5 |
10. IRR118 | T | S | S | S | T | SIR 3WF |
Keterangan :
- KKK ( Kadar Karet Kering ) * Po ( Plastisitas Awal )
Sangat Rendah (SR) < 31 % Sangat Rendah(SR) < 30
Rendah (R) : 31-34 % Rendah (R) : 31-41
Sedang (S) : 34-41 % Sedang (S) : 41-50
Tinggi ( T) : 38-41 % Tinggi (T) : 51-60
Sangat Tinggi ( ST) > 41 % Sangat Tinggi (ST) > 61
- VR ( Mooney Viscosity ) * LUV ( Indeks Lovibond)
Sangat Rendah (SR) < 54 Sangat Rendah(SR) < 3
Rendah (R) : 55-65 Rendah (R) : 4-6
Sedang (S) : 66-75 Sedang (S) : 7-9
Tinggi ( T) : 76-85 Tinggi ( T) : 10-12
Sangat Tinggi ( ST ) > 86 Sangat Tinggi ( ST) > 12
- Plasticity Retention Index
Rendah (R) : < 85
Sedang (S) : 86-94
Tinggi ( T) : 95
Tidak tersedia Data
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.